💱Live Exchange Rates
Updated: Tue, 25 Aug 2026 00:02:31 +0000
📈100 USD → Converted
| Currency | Rate | Converted |
|---|---|---|
| CNY | 6.739 | 673.871 |
| EUR | 0.857 | 85.721 |
| GBP | 0.733 | 73.348 |
| JPY | 159.125 | 15,912.54 |
| HKD | 7.837 | 783.739 |
| AUD | 1.398 | 139.759 |
| CAD | 1.384 | 138.376 |
| CHF | 0.802 | 80.23 |
| SEK | 9.495 | 949.491 |
| KRW | 1,383.118 | 138,311.849 |
| SGD | 1.27 | 127.033 |
| INR | 95.799 | 9,579.886 |
| THB | 32.696 | 3,269.614 |
| MYR | 4.042 | 404.229 |
| IDR | 17,738.023 | 1,773,802.336 |
| PHP | 61.753 | 6,175.308 |
| VND | 26,075.198 | 2,607,519.822 |
| NZD | 1.677 | 167.724 |
| RUB | 83.444 | 8,344.368 |
| BRL | 5.151 | 515.057 |
| MXN | 16.949 | 1,694.897 |
| TRY | 48.08 | 4,807.953 |
| AED | 3.673 | 367.25 |
| PLN | 3.693 | 369.317 |
| CZK | 20.661 | 2,066.125 |
| ZAR | 16.017 | 1,601.717 |
⚠️ Rates come from a public API and fluctuate in real time; for reference only. Confirm with your bank/platform for actual transactions.