💱汇率实时查询
更新时间: Fri, 23 Oct 2026 00:02:31 +0000
📈100 USD → 兑换结果
| 货币 | 汇率 | 兑换结果 |
|---|---|---|
| CNY | 6.688 | 668.823 |
| EUR | 0.892 | 89.153 |
| GBP | 0.747 | 74.666 |
| JPY | 156.921 | 15,692.064 |
| HKD | 7.837 | 783.72 |
| AUD | 1.425 | 142.531 |
| CAD | 1.401 | 140.135 |
| CHF | 0.821 | 82.125 |
| SEK | 9.91 | 991.021 |
| KRW | 1,324.954 | 132,495.377 |
| SGD | 1.277 | 127.731 |
| INR | 94.901 | 9,490.133 |
| THB | 33.729 | 3,372.908 |
| MYR | 4.083 | 408.304 |
| IDR | 18,082.477 | 1,808,247.746 |
| PHP | 63.527 | 6,352.664 |
| VND | 25,831.153 | 2,583,115.332 |
| NZD | 1.76 | 175.959 |
| RUB | 81.521 | 8,152.055 |
| BRL | 5.043 | 504.276 |
| MXN | 18.734 | 1,873.398 |
| TRY | 49.68 | 4,968.023 |
| AED | 3.673 | 367.25 |
| PLN | 3.899 | 389.935 |
| CZK | 21.635 | 2,163.494 |
| ZAR | 16.495 | 1,649.535 |
⚠️ 汇率数据来源于公共 API,实时波动,仅供参考;交易请以银行/平台实时报价为准。