📮Amparo · ZIP Codes18 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 68035-125 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-135 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-307 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-317 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-325 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-397 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-480 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-490 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-500 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-520 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-540 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-560 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-620 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-630 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-640 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-650 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-660 | Amparo | santarém | pará |
| 68035-670 | Amparo | santarém | pará |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.