📮Floresta · ZIP Codes34 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 68025-010 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-020 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-025 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-030 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-035 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-040 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-045 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-050 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-060 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-070 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-080 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-090 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-100 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-110 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-120 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-130 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-140 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-150 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-180 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-620 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-630 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-640 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-650 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-660 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-670 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-680 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-690 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-710 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-720 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-730 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-740 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-770 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-840 | Floresta | santarém | pará |
| 68025-850 | Floresta | santarém | pará |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.