📮Country · ZIP Codes31 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 85812-050 | Country | cascavel | paraná |
| 85812-055 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-060 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-065 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-070 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-080 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-090 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-100 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-230 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-240 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-250 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-260 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-270 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-280 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-290 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-295 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-300 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-310 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-320 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-330 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-340 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-350 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-360 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-370 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-380 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-390 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-400 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-410 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-420 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-430 | Country | cascavel | paraná |
| 85813-440 | Country | cascavel | paraná |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.