📮Floresta · ZIP Codes71 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 85814-460 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-470 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-480 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-486 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-487 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-488 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-490 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-492 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-494 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-495 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-496 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-498 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-499 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-500 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-502 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-504 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-506 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-508 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-510 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-511 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-512 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-514 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-516 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-518 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-520 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-524 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-526 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-528 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-530 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-532 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-534 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-536 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-540 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-550 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-560 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-570 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-580 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-590 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-600 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-602 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-604 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-606 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-608 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-610 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-615 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-616 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-617 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-620 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-630 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-640 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-650 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-660 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-670 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-680 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-690 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-695 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-697 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-700 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-710 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-720 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-730 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-740 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-750 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-760 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-770 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-780 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-790 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85814-800 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85815-175 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85815-176 | Floresta | cascavel | paraná |
| 85815-177 | Floresta | cascavel | paraná |
📖Brazil Postal System
Brazilian CEP postal codes have 8 digits (e.g. 01000-000), managed by Correios.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.