📍Address for ZIP 1554315543
ZIP Code15543
Citychernihivskyi
State / Provincechernihiv oblast
District / TownPapirnia
CountryUkraine
📮ZIP Codes50 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Papirnia | chernihivskyi | chernihiv oblast |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Линея | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Рудня | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | Пакуль | чернігівський | чернігівська |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | O Campo da Taberna | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
| 15543 | Pena Do Boi | a coruña | galicia |
📖Ukraine Postal System
Ukrainian postal codes have 5 digits: the first 2 identify the oblast, managed by Ukrposhta.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.
🔗Adjacent ZIP Codes