📮Fukaya-shi · ZIP Codes104 results
| ZIP Code | District / Town | City | State / Province |
|---|---|---|---|
| 366-0000 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0001 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0002 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0003 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0004 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0005 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0006 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0007 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0008 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0009 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0010 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0011 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0012 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0013 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0014 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0015 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0016 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0017 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0018 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0019 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0021 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0022 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0023 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0024 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0025 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0026 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0027 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0028 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0029 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0031 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0032 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0033 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0034 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0035 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0041 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0042 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0051 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0052 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0053 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0054 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0061 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0062 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0801 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0802 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0810 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0811 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0812 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0813 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0814 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0815 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0816 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0817 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0818 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0819 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0821 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0822 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0823 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0824 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0825 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0826 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0827 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0828 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0829 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0831 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0832 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0833 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0834 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0835 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0836 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0837 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0838 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 366-0839 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0201 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0202 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0203 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0211 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0212 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0213 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0214 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0215 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0216 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0217 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0221 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0222 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0223 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0224 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-0225 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1101 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1102 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1103 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1104 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1105 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1106 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1107 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1108 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1109 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1111 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1241 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1242 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1243 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1244 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1245 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1246 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
| 369-1247 | Fukaya-shi | saitama | kanto |
📖Japan Postal System
Japanese postal codes have 7 digits written as XXX-XXXX (e.g. 100-0001); the first 3 identify the prefecture, managed by Japan Post.
📖Tips
For cross-border e-commerce sellers, always verify the recipient's address and ZIP code before shipping, and check whether the destination is in a remote/outlying postal area — delivery costs can differ dramatically.